![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | HUAXIN/ OEM |
Chứng nhận | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
Số mô hình | Cáp quang trong nhà GJFJV |
GJFJV Cáp sợi quang đơn chế độ 2 4 6 8 12 24 lõi PVC trong nhà LSZH
lõi | Kích thước cáp quang ((mm) | Trọng lượng ròng ((kg) | Sức kéo cho phép ((N) | Lực nghiền được phép ((N/10cm) | Hoạt động nhiệt độ |
||
Mãi dài | ngắn hạn | Mãi dài | ngắn hạn | -30°C-60°C | |||
4 | 4.3 | ≈30 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
8 | 5.0 | ≈40 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
12 | 6.0 | ≈45 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
24 | 8.5 | ≈52 | 300 | 600 | 200 | 1000 |
50/125μm | 62.5/125μm | G652 | G655 | ||
Sự suy giảm | 850nm | ||||
1300nm | |||||
1310nm | ≤0,45dB/km | ≤0,50dB/km | |||
1550nm | ≤0,30dB/km | ≤0,50dB/km | |||
Phạm vi băng thông (classA) | 850nm | ≥ 500Mhz.km | ≥200Mhz.km | ||
1300nm | ≥ 1000Mhz.km | ≥ 600Mhz.km | |||
Mở số | 0.2+0.015NA | 0.275+0.015NA | |||
Độ dài sóng cắt của cáp | ≤ 1260nm | ≤1480nm | |||
Sự suy giảm ở nhiệt độ chu kỳ ((-409C-70°C) | 1300nm | ≤0,25dB/km | ≤0,25dB/km | ||
1550nm | ≤0,10dB/km | ≤0,10dB/km |
Chúng tôi có thể cung cấp bao bì OEM (như nhãn hộp LOGO của khách hàng), nhưng cần xác nhận thiết kế trước.
Vâng, chúng tôi hỗ trợ dịch vụ tùy chỉnh và có thể cung cấp độ dài cụ thể của các sản phẩm sợi quang theo yêu cầu của bạn.
Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí, nhưng chi phí vận chuyển được trả cho khách hàng.
Tất cả các sản phẩm cáp sợi quang của chúng tôi đều được chứng nhận ISO 9001.
Hỗ trợ T / T (Truyền điện), L / C (Bức thư tín dụng), 30% tiền gửi, 70% thanh toán cuối cùng trước khi vận chuyển.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào